|
Etat de: 14:24 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | Belmont-sur-Lausanne | 9:51 | ||||
2 | Montpreveyres | 15:40 | ||||
3 | Neuchâtel | 19:41 | ||||
10 | La Tour-de-Peilz | abs | ||||
Etat de: 14:24 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | Lausanne | 10:28 | ||||
2 | Chavannes | 11:07 | ||||
3 | Lausanne | 13:31 | ||||
4 | Cugy | 13:39 | ||||
5 | 04 | Montpreveyres | 15:08 | |||
6 | Préverenges | 16:15 | ||||
7 | 08 | Ste-Croix | 16:25 | |||
8 | 16:53 | |||||
9 | 07 | Lausanne | 17:11 | |||
10 | 91 | Ste-Croix | 17:27 | |||
11 | Montpreveyres | 18:01 | ||||
12 | Renens | 18:33 | ||||
13 | 47 | Etoy | 18:36 | |||
14 | Le Mont-sur-Lausanne | 18:43 | ||||
15 | 64 | Gland | 19:46 | |||
16 | 09 | Corcelles-le-Jorat | 21:15 | |||
17 | 77 | Le Mont | 26:44 | |||
18 | 51 | Romanel / Suisse | 27:33 | |||
19 | Le Mont | 34:13 | ||||
Etat de: 14:24 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 74 | Lausanne | 27:01 | |||
2 | 04 | Pully | 27:49 | |||
3 | 04 | Belmont sur Lausanne | 30:11 | |||
4 | 88 | Ste-Croix | 32:13 | |||
5 | Mézières | 33:45 | ||||
6 | Lausanne | 33:46 | ||||
7 | 53 | Eclépens | 34:53 | |||
8 | Cheseaux-sur-Lausanne | 35:11 | ||||
9 | 07 | Pully | 37:11 | |||
10 | 65 | Cormondrèche | 43:11 | |||
11 | 54 | St-Prex | 43:37 | |||
12 | Lausanne | 44:50 | ||||
13 | 79 | Pully | 49:43 | |||
14 | 44 | Lausanne | 51:06 | |||
15 | 71 | Villars-le-Terroir | 51:34 | |||
16 | 53 | Epalinges | 53:26 | |||
17 | Lausanne | 1:09:32 | ||||
18 | 00 | Vevey | 1:16:58 | |||
19 | 60 | Echallens | 1:24:04 | |||
20 | St-Sulpice | 2:00:20 | ||||
46 | St-Légier | abs | ||||
St-Sulpice | abs | |||||
St-Sulpice | abs | |||||
Etat de: 14:24 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 03 | Cormondrèche | 29:05 | |||
2 | 06 | Cormondrèche | 31:13 | |||
3 | Lausanne | 35:20 | ||||
4 | 79 | Morges | 35:51 | |||
5 | 04 | Villars-le-Terroir | 39:49 | |||
6 | 71 | Villars-le-Terroir | 43:11 | |||
7 | Renens | 43:24 | ||||
8 | 96 | Gland | 44:26 | |||
9 | Prilly | 45:46 | ||||
10 | Lausanne | 45:47 | ||||
11 | 86 | Lausanne | 45:53 | |||
12 | 71 | Neuchâtel | 46:02 | |||
13 | Chavannes-près-Renens | 50:17 | ||||
14 | 39 | La Conversion | 54:09 | |||
15 | 99 | Bossonnens | 54:13 | |||
16 | 64 | Lausanne | 56:25 | |||
17 | 65 | lausanne | 1:00:14 | |||
18 | 59 | lausanne | 1:01:24 | |||
19 | 64 | Orbe | 1:05:03 | |||
20 | Ecublens | 1:05:57 | ||||
21 | Ecublens | 1:08:39 | ||||
22 | 56 | Peney-le-Jorat | 1:09:00 | |||
23 | 46 | Belmont-sur-Lausanne | 1:13:44 | |||
24 | Lausanne | 1:27:07 | ||||
99 | Bossonnens | pm | ||||
59 | Romanel / Suisse | pm | ||||
47 | Montreux | pm | ||||
Etat de: 14:24 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 96 | Neuchâtel | 27:38 | |||
2 | 94 | Epalinges | 28:49 | |||
3 | 01 | Epalinges | 29:47 | |||
4 | 97 | Lausanne | 30:50 | |||
5 | 02 | Villars-le-Terroir | 33:05 | |||
6 | 87 | Renens | 34:56 | |||
7 | 88 | Lausanne | 35:11 | |||
8 | 94 | La Sarraz | 37:50 | |||
9 | 99 | Cheseaux-sur-Lausanne | 38:07 | |||
10 | 95 | Lausanne | 38:55 | |||
11 | 88 | Lausanne | 39:46 | |||
12 | 78 | Corcelles-le-Jorat | 40:30 | |||
13 | 03 | Pully | 40:48 | |||
14 | St. Sulpice | 43:27 | ||||
15 | Crans-Montana | 43:56 | ||||
16 | Lausanne | 45:00 | ||||
17 | 64 | Yverdon-les-Bains | 46:30 | |||
18 | 00 | La Chaux-de-Fonds | 48:05 | |||
19 | 70 | Cheseaux-sur-Lausanne | 48:18 | |||
20 | 63 | Morges | 48:29 | |||
21 | 75 | La Tour-de-Peilz | 48:35 | |||
22 | Neuchâtel | 49:52 | ||||
23 | 96 | St. Sulpice | 50:32 | |||
24 | 62 | Gland | 51:31 | |||
25 | 62 | Orbe | 52:37 | |||
26 | 84 | Baulmes | 54:03 | |||
27 | Lausanne | 57:39 | ||||
28 | 61 | Moudon | 57:52 | |||
29 | Cheseaux | 59:42 | ||||
30 | 72 | Chavornay | 1:09:11 | |||
31 | 1:10:25 | |||||
32 | 70 | Epalinges | 1:18:17 | |||
33 | 49 | Savigny | 1:20:49 | |||
34 | 49 | Savigny | 1:27:30 | |||
35 | 68 | SULLENS | 1:31:21 | |||
36 | Renens | 1:36:16 | ||||
Lausanne | pm | |||||
65 | Bossonnens | pm | ||||
93 | Epalinges | pm | ||||
62 | Solothurn | abs | ||||