|
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 28:24 | 0:00 | ||
2 | 29:48 | +1:24 | ||
3 | 30:16 | +1:52 | ||
4 | 31:11 | +2:47 | ||
5 | 31:27 | +3:03 | ||
6 | 32:58 | +4:34 | ||
7 | 34:48 | +6:24 | ||
8 | 36:02 | +7:38 | ||
9 | 36:55 | +8:31 | ||
10 | 37:29 | +9:05 | ||
11 | 38:30 | +10:06 | ||
12 | 38:33 | +10:09 | ||
13 | 38:49 | +10:25 | ||
14 | 39:11 | +10:47 | ||
15 | 40:54 | +12:30 | ||
16 | 42:00 | +13:36 | ||
17 | 42:07 | +13:43 | ||
18 | 42:50 | +14:26 | ||
19 | 42:59 | +14:35 | ||
20 | 45:59 | +17:35 | ||
21 | 46:24 | +18:00 | ||
22 | 47:41 | +19:17 | ||
23 | 51:14 | +22:50 | ||
24 | 51:48 | +23:24 | ||
25 | 54:42 | +26:18 | ||
26 | 55:52 | +27:28 | ||
27 | 58:35 | +30:11 | ||
28 | 1:00:52 | +32:28 | ||
29 | 1:00:56 | +32:32 | ||
30 | 1:06:42 | +38:18 | ||
31 | 2:02:32 | +1:34:08 | ||
pm | ||||
abs | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 38:34 | 0:00 | ||
2 | 41:33 | +2:59 | ||
3 | 45:03 | +6:29 | ||
4 | 45:58 | +7:24 | ||
5 | 52:26 | +13:52 | ||
6 | 55:35 | +17:01 | ||
7 | 58:45 | +20:11 | ||
8 | 1:00:21 | +21:47 | ||
9 | 1:01:04 | +22:30 | ||
10 | 1:02:57 | +24:23 | ||
11 | 1:14:35 | +36:01 | ||
12 | 1:33:06 | +54:32 | ||
13 | 1:52:24 | +1:13:50 | ||
abs | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 35:25 | 0:00 | ||
2 | 37:31 | +2:06 | ||
3 | 43:54 | +8:29 | ||
4 | 45:21 | +9:56 | ||
5 | 49:38 | +14:13 | ||
6 | 52:53 | +17:28 | ||
7 | 57:02 | +21:37 | ||
8 | 59:39 | +24:14 | ||
9 | 1:00:59 | +25:34 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 33:53 | 0:00 | ||
2 | 43:58 | +10:05 | ||
3 | 46:36 | +12:43 | ||
4 | 1:16:42 | +42:49 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 45:06 | 0:00 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 30:44 | 0:00 | ||
2 | 34:26 | +3:42 | ||
3 | 35:18 | +4:34 | ||
4 | 35:24 | +4:40 | ||
5 | 36:56 | +6:12 | ||
6 | 47:15 | +16:31 | ||
abs | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 50:27 | 0:00 | ||
2 | 1:03:35 | +13:08 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 30:46 | 0:00 | ||
2 | 33:11 | +2:25 | ||
3 | 35:34 | +4:48 | ||
4 | 36:24 | +5:38 | ||
5 | 36:39 | +5:53 | ||
6 | 37:16 | +6:30 | ||
7 | 39:13 | +8:27 | ||
8 | 42:54 | +12:08 | ||
9 | 46:39 | +15:53 | ||
10 | 52:41 | +21:55 | ||
11 | 53:28 | +22:42 | ||
12 | 59:04 | +28:18 | ||
13 | 1:13:17 | +42:31 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 36:53 | 0:00 | ||
2 | 39:22 | +2:29 | ||
3 | 40:31 | +3:38 | ||
4 | 43:15 | +6:22 | ||
5 | 45:01 | +8:08 | ||
6 | 47:19 | +10:26 | ||
7 | 48:10 | +11:17 | ||
8 | 48:48 | +11:55 | ||
9 | 51:09 | +14:16 | ||
10 | 53:50 | +16:57 | ||
11 | 1:53:04 | +1:16:11 | ||
abs | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 36:13 | 0:00 | ||
2 | 38:00 | +1:47 | ||
3 | 38:23 | +2:10 | ||
4 | 41:34 | +5:21 | ||
5 | 41:50 | +5:37 | ||
6 | 44:04 | +7:51 | ||
7 | 44:30 | +8:17 | ||
8 | 45:20 | +9:07 | ||
9 | 45:36 | +9:23 | ||
10 | 48:53 | +12:40 | ||
11 | 50:08 | +13:55 | ||
12 | 51:28 | +15:15 | ||
13 | 52:15 | +16:02 | ||
14 | 1:05:11 | +28:58 | ||
15 | 1:17:45 | +41:32 | ||
abs | ||||
abs | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 31:47 | 0:00 | ||
2 | 33:28 | +1:41 | ||
3 | 37:10 | +5:23 | ||
4 | 42:15 | +10:28 | ||
5 | 43:50 | +12:03 | ||
6 | 50:47 | +19:00 | ||
7 | 50:50 | +19:03 | ||
8 | 51:00 | +19:13 | ||
9 | 53:04 | +21:17 | ||
10 | 53:14 | +21:27 | ||
11 | 55:05 | +23:18 | ||
12 | 1:02:14 | +30:27 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 34:46 | 0:00 | ||
2 | 43:35 | +8:49 | ||
3 | 47:14 | +12:28 | ||
4 | 50:06 | +15:20 | ||
5 | 51:14 | +16:28 | ||
6 | 53:21 | +18:35 | ||
7 | 56:24 | +21:38 | ||
8 | 1:05:53 | +31:07 | ||
9 | 1:11:00 | +36:14 | ||
10 | 1:24:50 | +50:04 | ||
11 | 1:35:34 | +1:00:48 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 39:41 | 0:00 | ||
2 | 44:46 | +5:05 | ||
3 | 51:53 | +12:12 | ||
4 | 53:29 | +13:48 | ||
5 | 55:32 | +15:51 | ||
6 | 56:07 | +16:26 | ||
7 | 1:01:24 | +21:43 | ||
8 | 1:06:00 | +26:19 | ||
9 | 1:15:40 | +35:59 | ||
10 | 1:28:19 | +48:38 | ||
pm | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 47:29 | 0:00 | ||
2 | 53:24 | +5:55 | ||
3 | 1:02:46 | +15:17 | ||
pm | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 39:15 | 0:00 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 52:36 | 0:00 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1:34:35 | 0:00 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 29:17 | 0:00 | ||
2 | 30:54 | +1:37 | ||
3 | 32:02 | +2:45 | ||
4 | 32:10 | +2:53 | ||
5 | 35:21 | +6:04 | ||
6 | 37:47 | +8:30 | ||
7 | 40:07 | +10:50 | ||
8 | 46:41 | +17:24 | ||
9 | 54:13 | +24:56 | ||
10 | 1:02:12 | +32:55 | ||
11 | 1:05:52 | +36:35 | ||
12 | 1:16:04 | +46:47 | ||
13 | 1:31:35 | +1:02:18 | ||
pm | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 43:39 | 0:00 | ||
2 | 54:37 | +10:58 | ||
3 | 1:07:18 | +23:39 | ||
4 | 1:12:57 | +29:18 | ||
5 | 1:17:02 | +33:23 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 51:00 | 0:00 | ||
2 | 54:15 | +3:15 | ||
3 | 54:41 | +3:41 | ||
4 | 1:03:05 | +12:05 | ||
5 | 1:03:53 | +12:53 | ||
6 | 1:19:51 | +28:51 | ||
7 | 1:23:17 | +32:17 | ||
8 | 1:26:11 | +35:11 | ||
9 | 1:40:48 | +49:48 | ||
10 | 2:22:01 | +1:31:01 | ||
pm | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 34:56 | 0:00 | ||
2 | 37:57 | +3:01 | ||
3 | 40:54 | +5:58 | ||
4 | 40:55 | +5:59 | ||
5 | 43:27 | +8:31 | ||
pm | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 40:25 | 0:00 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 43:49 | 0:00 | ||
2 | 45:32 | +1:43 | ||
3 | 48:58 | +5:09 | ||
4 | 49:55 | +6:06 | ||
5 | 50:20 | +6:31 | ||
6 | 52:07 | +8:18 | ||
7 | 58:19 | +14:30 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 37:17 | 0:00 | ||
2 | 40:37 | +3:20 | ||
3 | 42:05 | +4:48 | ||
4 | 42:55 | +5:38 | ||
5 | 48:52 | +11:35 | ||
6 | 55:50 | +18:33 | ||
7 | 57:47 | +20:30 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1:06:12 | 0:00 | ||
2 | 1:13:55 | +7:43 | ||
pm | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 40:58 | 0:00 | ||
2 | 48:43 | +7:45 | ||
3 | 51:23 | +10:25 | ||
4 | 53:14 | +12:16 | ||
5 | 54:45 | +13:47 | ||
6 | 55:23 | +14:25 | ||
7 | 1:01:08 | +20:10 | ||
8 | 1:24:38 | +43:40 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 42:49 | 0:00 | ||
2 | 52:39 | +9:50 | ||
3 | 53:22 | +10:33 | ||
4 | 54:51 | +12:02 | ||
5 | 57:58 | +15:09 | ||
6 | 1:00:59 | +18:10 | ||
7 | 1:01:37 | +18:48 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 50:50 | 0:00 | ||
2 | 52:07 | +1:17 | ||
3 | 1:16:51 | +26:01 | ||
4 | 1:21:21 | +30:31 | ||
5 | 1:21:29 | +30:39 | ||
6 | 1:41:58 | +51:08 | ||
pm | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1:18:05 | 0:00 | ||
Abandon | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 49:53 | 0:00 | ||
2 | 1:51:33 | +1:01:40 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 39:47 | 0:00 | ||
2 | 46:04 | +6:17 | ||
3 | 1:05:51 | +26:04 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1:02:40 | 0:00 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 33:06 | 0:00 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 15:33 | 0:00 | ||
2 | 27:32 | +11:59 | ||
3 | 38:43 | +23:10 | ||
4 | 54:37 | +39:04 | ||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1:02:59 | 0:00 | ||
2 | 1:08:09 | +5:10 | ||
3 | 1:09:48 | +6:49 | ||
4 | 1:09:49 | +6:50 | ||
5 | 1:10:10 | +7:11 | ||
6 | 1:10:15 | +7:16 | ||
7 | 1:41:13 | +38:14 | ||
8 | 1:43:28 | +40:29 | ||
pm | ||||
pm | ||||
pm | ||||
pm | ||||
abs | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1:02:47 | 0:00 | ||
2 | 1:03:18 | +0:31 | ||
3 | 1:04:49 | +2:02 | ||
4 | 1:11:39 | +8:52 | ||
5 | 1:43:42 | +40:55 | ||
6 | 1:43:44 | +40:57 | ||
7 | 1:43:46 | +40:59 | ||
8 | 1:43:49 | +41:02 | ||
9 | 2:13:11 | +1:10:24 | ||
abs | ||||
Etat de: 18:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 46:26 | 0:00 | ||
2 | 50:16 | +3:50 | ||
3 | 1:04:18 | +17:52 | ||