|
Etat de: 19:48 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 20:32 | 0:00 | ||
2 | 39:27 | +18:55 | ||
Etat de: 19:48 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 19:44 | 0:00 | ||
2 | 19:45 | +0:01 | ||
3 | 20:18 | +0:34 | ||
4 | 20:31 | +0:47 | ||
5 | 31:17 | +11:33 | ||
5 | 31:17 | +11:33 | ||
7 | 32:32 | +12:48 | ||
8 | 32:33 | +12:49 | ||
9 | 33:43 | +13:59 | ||
10 | 41:05 | +21:21 | ||
11 | 41:16 | +21:32 | ||
12 | 1:22:11 | +1:02:27 | ||
abs | ||||
abs | ||||
Etat de: 19:48 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 30:35 | 0:00 | ||
2 | 36:45 | +6:10 | ||
3 | 1:35:08 | +1:04:33 | ||
4 | 1:35:10 | +1:04:35 | ||
5 | 1:38:43 | +1:08:08 | ||
Etat de: 19:48 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 34:55 | 0:00 | ||
2 | 39:01 | +4:06 | ||
3 | 40:09 | +5:14 | ||
4 | 42:16 | +7:21 | ||
5 | 42:52 | +7:57 | ||
6 | 43:33 | +8:38 | ||
7 | 44:47 | +9:52 | ||
8 | 58:40 | +23:45 | ||
9 | 59:37 | +24:42 | ||
10 | 1:15:34 | +40:39 | ||
pm | ||||
abs | ||||
abs | ||||
Etat de: 19:48 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 37:11 | 0:00 | ||
2 | 37:27 | +0:16 | ||
3 | 51:25 | +14:14 | ||
4 | 52:55 | +15:44 | ||
5 | 1:06:47 | +29:36 | ||
6 | 1:08:19 | +31:08 | ||
6 | 1:08:19 | +31:08 | ||
8 | 1:08:29 | +31:18 | ||
9 | 1:09:02 | +31:51 | ||
10 | 1:09:12 | +32:01 | ||
11 | 1:10:05 | +32:54 | ||
12 | 1:10:06 | +32:55 | ||
13 | 1:10:07 | +32:56 | ||
14 | 1:10:08 | +32:57 | ||
15 | 1:10:09 | +32:58 | ||
16 | 1:25:54 | +48:43 | ||
pm | ||||
pm | ||||
Abandon | ||||
Abandon | ||||
abs | ||||