|
Etat de: 12:58 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 10 | La Tour-de-Peilz | 11:22 | |||
2 | 15 | Cugy | 11:49 | |||
3 | 16 | Neuchatel | 14:39 | |||
4 | 77 | Morges | 19:52 | |||
5 | 73 | Pully | 20:12 | |||
6 | 15 | CUGY | 26:47 | |||
7 | 16 | Carouge | 34:45 | |||
8 | 13 | Lausanne | 34:47 | |||
9 | 96 | Bossonnens | 35:01 | |||
Etat de: 12:58 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 70 | Carrouge VD | 15:45 | |||
2 | 10 | Cugy VD | 18:40 | |||
3 | 84 | Neuchâtel | 20:21 | |||
4 | 66 | Prévonloup | 26:31 | |||
5 | 62 | Prévonloup | 27:10 | |||
6 | 47 | Broc | 27:34 | |||
7 | 95 | Morges | 29:06 | |||
8 | 10 | Le Mont-sur-Lausanne | 29:09 | |||
9 | 13 | Prilly | 33:09 | |||
10 | 58 | Collombey | 35:13 | |||
11 | 72 | Gland | 38:17 | |||
12 | 46 | Lausanne 26 | 57:09 | |||
69 | Montpreveyres | disq. | ||||
Etat de: 12:58 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 07 | Cugy | 14:47 | |||
2 | 88 | Ste-Croix | 19:16 | |||
3 | 91 | Ste-Croix | 20:16 | |||
4 | 84 | Yverdon-les-Bains | 20:34 | |||
5 | 04 | Montpreveyres | 22:01 | |||
6 | 39 | La Conversion | 24:24 | |||
7 | 09 | Corcelles-le-Jorat | 25:08 | |||
8 | 67 | Romanel | 26:02 | |||
9 | 93 | Meyrin | 28:57 | |||
10 | 75 | Martigny-Croix | 32:28 | |||
11 | 44 | Prilly | 34:45 | |||
12 | 63 | Essertes | 36:38 | |||
60 | Echallens | abs | ||||
Etat de: 12:58 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 99 | Sion | 19:00 | |||
2 | 75 | La Tour de Peilz | 21:23 | |||
3 | 65 | Constantine | 21:49 | |||
4 | 79 | Morges | 22:22 | |||
5 | 64 | Marly | 22:58 | |||
6 | 80 | Chavornay | 23:22 | |||
7 | 04 | Belmont-sur-Lausanne | 23:52 | |||
8 | 65 | Romanel-sur-Lausanne | 24:23 | |||
9 | 51 | Collombey-le-Grand | 24:43 | |||
10 | 84 | Charmey | 24:49 | |||
11 | 71 | Villars-le-Terroir | 25:49 | |||
12 | 07 | Lausanne | 26:46 | |||
13 | 79 | Préverenges | 28:14 | |||
14 | 56 | Etoy | 28:16 | |||
15 | 52 | Les Bioux | 30:34 | |||
16 | 64 | Orbe | 31:17 | |||
17 | 56 | Peney-le-Jorat | 31:30 | |||
18 | 65 | Lausanne | 35:46 | |||
19 | 73 | Lausanne | 41:55 | |||
05 | Lausanne | abs | ||||
07 | Lausanne | abs | ||||
Etat de: 12:58 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 94 | Epalinges | 19:15 | |||
2 | 01 | Epalinges | 19:46 | |||
3 | 78 | Corcelles-le-Jorat | 21:18 | |||
4 | 01 | Sion | 21:28 | |||
5 | 02 | Villars-le-Terroir | 21:32 | |||
6 | 80 | Charmey | 23:14 | |||
7 | 88 | Lausanne | 23:29 | |||
8 | 86 | Köniz | 24:14 | |||
9 | 04 | Cugy | 25:34 | |||
10 | 62 | Gland | 25:36 | |||
11 | 64 | Yverdon-les-Bains | 25:45 | |||
12 | 04 | Villars-le-Terroir | 26:07 | |||
13 | 69 | Lausanne | 26:45 | |||
14 | 63 | Sion | 28:30 | |||
15 | 56 | Lausanne | 28:46 | |||
16 | 99 | Lausanne | 28:49 | |||
17 | 90 | Romont | 29:40 | |||
18 | 70 | Cheseaux-sur-Lausanne | 32:10 | |||
19 | 61 | Moudon | 32:30 | |||
20 | 94 | Meyrin | 32:34 | |||
21 | 69 | Gland | 33:43 | |||
22 | 70 | Epalinges | 34:55 | |||
23 | 72 | Chavornay | 40:04 | |||
24 | 46 | Belmont | 41:18 | |||