|   |
| Etat de: 16:33 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
|---|
| 1 | 81 | 11:19 | ||||
| 2 | 68 | 12:00 | ||||
| 3 | 13 | 12:06 | ||||
| 3 | 08 | 12:06 | ||||
| 5 | 12:53 | |||||
| 6 | 07 | 14:17 | ||||
| 7 | 71 | 14:19 | ||||
| 8 | 72 | Wollerau | 17:17 | |||
| 9 | 06 | Carrouge VD | 19:32 | |||
| 10 | 07 | Wollerau | 20:54 | |||
| 11 | 87 | 21:11 | ||||
| 12 | 16 | 28:59 | ||||
| 13 | 17 | 31:46 | ||||
| 14 | 46 | Prilly | 37:53 | |||
| Etat de: 16:33 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
|---|
| 1 | 07 | Cugy | 15:13 | |||
| 2 | 08 | Ste-Croix | 17:56 | |||
| 3 | 79 | Préverenges | 18:05 | |||
| 4 | 88 | Ste-Croix | 19:00 | |||
| 5 | 91 | Ste-Croix | 19:05 | |||
| 6 | 06 | Wollerau | 19:56 | |||
| 7 | 76 | Cugy | 20:03 | |||
| 8 | 20:28 | |||||
| 9 | 74 | Lausanne | 20:44 | |||
| 10 | 46 | Onnens | 20:57 | |||
| 11 | 07 | Lausanne | 21:21 | |||
| 12 | 81 | 21:25 | ||||
| 13 | 04 | Carrouge VD | 21:41 | |||
| 14 | 39 | La Conversion | 22:01 | |||
| 15 | 44 | Prilly | 25:48 | |||
| 16 | 73 | Lausanne | 26:50 | |||
| 17 | 75 | Lausanne | 26:55 | |||
| 18 | 71 | 29:08 | ||||
| 19 | 76 | Lausanne | 29:46 | |||
| 20 | 12 | 31:48 | ||||
| 21 | 57 | Cessy | 33:09 | |||
| 22 | 47 | Etoy | 33:48 | |||
| 23 | 34:16 | |||||
| 24 | 08 | 34:32 | ||||
| 25 | 11 | Lausanne | 34:41 | |||
| 26 | 98 | Epalinges | 35:04 | |||
| 27 | 95 | Lausanne | 35:12 | |||
| 28 | 60 | Echallens | 35:49 | |||
| 29 | 84 | Romanel sur Lausanne | 38:41 | |||
| 30 | 08 | Lausanne | 41:00 | |||
| 31 | 11 | 47:03 | ||||
| 32 | 73 | Pully | 56:02 | |||
| 33 | 48 | 56:53 | ||||
| 34 | 46 | Belmont | 56:54 | |||
| 67 | Romanel | pm | ||||
| 10 | La Tour-de-Peilz | pm | ||||
| 15 | disq. | |||||
| 80 | Mézières | abs | ||||
| 97 | Sion | abs | ||||
| 70 | Lentigny | abs | ||||
| 13 | Mézières | abs | ||||
| 07 | Mézières | abs | ||||
| Etat de: 16:33 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
|---|
| 1 | 87 | Renens | 31:45 | |||
| 2 | 89 | Besançon | 32:37 | |||
| 3 | 04 | Cugy | 35:37 | |||
| 4 | 99 | Sion | 37:01 | |||
| 5 | 74 | Lausanne | 38:15 | |||
| 6 | 93 | Chavannes-pres-Renens | 38:19 | |||
| 7 | 99 | Saint-Sulpice | 38:27 | |||
| 8 | 83 | Bussigny | 40:28 | |||
| 9 | 93 | Wallenried | 41:43 | |||
| 10 | 79 | Morges | 41:59 | |||
| 11 | 92 | Lausanne | 42:56 | |||
| 12 | 95 | Lausanne | 43:23 | |||
| 13 | 80 | Chavornay | 44:27 | |||
| 14 | 87 | Lausanne | 44:33 | |||
| 15 | 07 | Lausanne | 47:34 | |||
| 16 | 00 | La Chaux-de-Fonds | 48:22 | |||
| 17 | 95 | Lausanne | 49:27 | |||
| 18 | 81 | 49:30 | ||||
| 19 | 63 | Sion | 49:40 | |||
| 20 | 70 | Lausanne | 50:05 | |||
| 21 | 95 | Lausanne | 53:05 | |||
| 22 | 94 | Saint-Genis-Pouilly (F) | 54:11 | |||
| 23 | 94 | Lausanne | 54:12 | |||
| 24 | 46 | 54:25 | ||||
| 25 | 72 | Chavornay | 59:03 | |||
| 26 | 95 | Morges | 1:11:22 | |||
| 27 | 97 | Chavannes-pres-Renens | 1:13:46 | |||
| 28 | 51 | Cessy | 1:14:37 | |||
| 29 | 94 | Lausanne | 1:18:28 | |||
| 30 | 75 | Martigny-Croix | 1:21:49 | |||
| 31 | 67 | Denges | 1:37:43 | |||
| 75 | La Tour-de-Peilz | pm | ||||
| 72 | Wollerau | pm | ||||
| 70 | Carrouge VD | pm | ||||
| 70 | Cheseaux-sur-Lausanne | pm | ||||
| 92 | Chavannes-près-Renens | pm | ||||
| 77 | Montreux | pm | ||||
| 90 | Lonay | disq. | ||||
| 84 | Besançon | disq. | ||||
| 67 | Lentigny | abs | ||||
| 93 | Nyon | abs | ||||
| 82 | Gimel | abs | ||||