|
Etat de: 14:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 23:55 | 0:00 | ||
2 | 31:01 | +7:06 | ||
3 | 33:07 | +9:12 | ||
4 | 34:04 | +10:09 | ||
5 | 34:16 | +10:21 | ||
6 | 34:57 | +11:02 | ||
7 | 37:10 | +13:15 | ||
8 | 38:29 | +14:34 | ||
9 | 55:50 | +31:55 | ||
10 | 59:37 | +35:42 | ||
11 | 1:00:29 | +36:34 | ||
pm | ||||
Etat de: 14:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 24:00 | 0:00 | ||
2 | 30:06 | +6:06 | ||
3 | 35:18 | +11:18 | ||
4 | 37:17 | +13:17 | ||
5 | 38:25 | +14:25 | ||
6 | 45:56 | +21:56 | ||
7 | 46:33 | +22:33 | ||
8 | 46:44 | +22:44 | ||
9 | 50:05 | +26:05 | ||
10 | 53:48 | +29:48 | ||
11 | 54:47 | +30:47 | ||
12 | 55:40 | +31:40 | ||
13 | 1:00:03 | +36:03 | ||
14 | 1:03:55 | +39:55 | ||
15 | 1:05:50 | +41:50 | ||
16 | 1:06:35 | +42:35 | ||
17 | 1:09:45 | +45:45 | ||
18 | 1:10:07 | +46:07 | ||
19 | 1:11:16 | +47:16 | ||
20 | 1:16:16 | +52:16 | ||
pm | ||||
abs | ||||
Etat de: 14:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 58:43 | 0:00 | ||
2 | 1:02:12 | +3:29 | ||
3 | 1:06:42 | +7:59 | ||
4 | 1:12:30 | +13:47 | ||
5 | 1:14:48 | +16:05 | ||
6 | 1:17:27 | +18:44 | ||
7 | 1:19:57 | +21:14 | ||
8 | 1:25:32 | +26:49 | ||
9 | 1:27:37 | +28:54 | ||
10 | 1:30:25 | +31:42 | ||
11 | 1:33:04 | +34:21 | ||
12 | 1:40:48 | +42:05 | ||
13 | 1:42:33 | +43:50 | ||
14 | 1:46:50 | +48:07 | ||
15 | 1:47:35 | +48:52 | ||
16 | 1:49:48 | +51:05 | ||
17 | 1:53:57 | +55:14 | ||
18 | 1:55:31 | +56:48 | ||
19 | 2:03:30 | +1:04:47 | ||
20 | 2:03:42 | +1:04:59 | ||
21 | 2:06:37 | +1:07:54 | ||
22 | 2:15:12 | +1:16:29 | ||
23 | 2:44:34 | +1:45:51 | ||
24 | 2:49:05 | +1:50:22 | ||
25 | 2:49:35 | +1:50:52 | ||
pm | ||||
Abandon | ||||
abs | ||||
abs | ||||
Etat de: 14:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1:03:01 | 0:00 | ||
2 | 1:11:50 | +8:49 | ||
3 | 1:14:14 | +11:13 | ||
4 | 1:16:15 | +13:14 | ||
5 | 1:18:19 | +15:18 | ||
6 | 1:18:31 | +15:30 | ||
7 | 1:18:49 | +15:48 | ||
8 | 1:27:42 | +24:41 | ||
9 | 1:28:17 | +25:16 | ||
10 | 1:29:04 | +26:03 | ||
11 | 1:29:19 | +26:18 | ||
12 | 1:30:04 | +27:03 | ||
13 | 1:34:18 | +31:17 | ||
14 | 1:34:33 | +31:32 | ||
15 | 1:34:43 | +31:42 | ||
16 | 1:37:03 | +34:02 | ||
17 | 1:51:58 | +48:57 | ||
18 | 1:52:18 | +49:17 | ||
19 | 2:05:01 | +1:02:00 | ||
20 | 2:14:03 | +1:11:02 | ||
21 | 2:24:51 | +1:21:50 | ||
22 | 2:26:04 | +1:23:03 | ||
23 | 2:29:43 | +1:26:42 | ||
Abandon | ||||
abs | ||||
abs | ||||
Etat de: 14:26 |
Pl | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 51:35 | 0:00 | ||
2 | 54:40 | +3:05 | ||
3 | 1:09:24 | +17:49 | ||
4 | 1:10:59 | +19:24 | ||
5 | 1:19:51 | +28:16 | ||
6 | 1:41:51 | +50:16 | ||
7 | 1:49:50 | +58:15 | ||
7 | 1:49:50 | +58:15 | ||
9 | 1:53:30 | +1:01:55 | ||