|   |
|   |
| Etat de: 14:33 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 71 | 34:51 | |||
| 2 | 16 | 41:38 | |||
| 3 | 15 | 42:53 | |||
| 4 | 20 | 45:30 | |||
| 5 | 19 | 45:31 | |||
| 6 | 50:28 | ||||
| 7 | 51 | 53:46 | |||
| 8 | 39 | 57:21 | |||
| 9 | 20 | 1:00:14 | |||
| 10 | 62 | 1:01:29 | |||
| 11 | 64 | 1:07:06 | |||
| 11 | 10 | 1:07:06 | |||
| 13 | 1:08:34 | ||||
| 14 | 71 | 1:19:41 | |||
| 20 | pm | ||||
| Etat de: 14:33 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 88 | 28:53 | |||
| 2 | 92 | 29:40 | |||
| 3 | 75 | 29:57 | |||
| 4 | 01 | 31:41 | |||
| 5 | 88 | 32:10 | |||
| 6 | 04 | 33:04 | |||
| 7 | 94 | 37:28 | |||
| 8 | 14 | 41:13 | |||
| 9 | 74 | 42:24 | |||
| 10 | 88 | 51:13 | |||
| 11 | 44 | 51:43 | |||
| 12 | 53 | 51:57 | |||
| 13 | 47 | 52:54 | |||
| 14 | 86 | 58:37 | |||
| 15 | 95 | 59:05 | |||
| 16 | 62 | 1:04:31 | |||
| 17 | 71 | 1:08:42 | |||
| 18 | 72 | 1:29:58 | |||
| 88 | pm | ||||
| Etat de: 14:33 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 08 | 29:39 | |||
| 2 | 74 | 32:51 | |||
| 3 | 61 | 33:48 | |||
| 4 | 83 | 34:45 | |||
| 5 | 13 | 36:18 | |||
| 6 | 48 | 37:50 | |||
| 7 | 90 | 39:14 | |||
| 8 | 74 | 40:17 | |||
| 9 | 79 | 41:12 | |||
| 10 | 10 | 41:54 | |||
| 11 | 56 | 42:00 | |||
| 12 | 91 | 43:22 | |||
| 13 | 07 | 45:00 | |||
| 14 | 63 | 45:40 | |||
| 15 | 79 | 46:03 | |||
| 16 | 55 | 47:01 | |||
| 17 | 82 | 47:11 | |||
| 18 | 89 | 47:33 | |||
| 19 | 57 | 47:52 | |||
| 20 | 87 | 48:27 | |||
| 21 | 10 | 49:30 | |||
| 22 | 64 | 50:47 | |||
| 23 | 80 | 51:18 | |||
| 24 | 57 | 51:23 | |||
| 25 | 46 | 51:28 | |||
| 26 | 99 | 52:05 | |||
| 27 | 76 | 53:09 | |||
| 28 | 53 | 53:20 | |||
| 29 | 67 | 53:27 | |||
| 30 | 71 | 55:22 | |||
| 31 | 60 | 1:00:53 | |||
| 32 | 60 | 1:06:08 | |||
| 33 | 66 | 1:18:55 | |||
| 34 | 51 | 1:21:55 | |||
| 62 | pm | ||||
| 11 | abs | ||||
| 81 | abs | ||||
| 49 | abs | ||||
| abs | |||||
| Etat de: 14:33 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 02 | 50:57 | |||
| 2 | 80 | 51:40 | |||
| 3 | 90 | 52:24 | |||
| 4 | 62 | 52:44 | |||
| 5 | 81 | 53:57 | |||
| 6 | 68 | 54:51 | |||
| 7 | 09 | 56:02 | |||
| 8 | 05 | 56:04 | |||
| 9 | 08 | 56:43 | |||
| 10 | 13 | 57:07 | |||
| 11 | 53 | 57:48 | |||
| 12 | 68 | 57:56 | |||
| 13 | 75 | 58:13 | |||
| 14 | 59 | 58:27 | |||
| 15 | 80 | 59:00 | |||
| 16 | 68 | 1:00:58 | |||
| 17 | 61 | 1:01:24 | |||
| 18 | 71 | 1:01:41 | |||
| 19 | 60 | 1:02:05 | |||
| 20 | 71 | 1:03:07 | |||
| 21 | 85 | 1:03:35 | |||
| 22 | 91 | 1:04:11 | |||
| 23 | 98 | 1:04:38 | |||
| 24 | 79 | 1:05:01 | |||
| 25 | 94 | 1:06:13 | |||
| 26 | 96 | 1:07:02 | |||
| 27 | 65 | 1:10:03 | |||
| 28 | 69 | 1:10:47 | |||
| 29 | 52 | 1:15:38 | |||
| 30 | 51 | 1:16:16 | |||
| 31 | 88 | 1:16:26 | |||
| 32 | 95 | 1:20:01 | |||
| 33 | 68 | 1:23:53 | |||
| 34 | 62 | 1:24:16 | |||
| 35 | 57 | 1:38:47 | |||
| 82 | pm | ||||
| 84 | pm | ||||
| 93 | pm | ||||
| 77 | pm | ||||
| 72 | pm | ||||
| 08 | Abandon | ||||
| 08 | Abandon | ||||
| 99 | abs | ||||
| 84 | abs | ||||
| 49 | abs | ||||
| Etat de: 14:33 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 04 | 39:33 | |||
| 2 | 96 | 42:20 | |||
| 3 | 01 | 47:36 | |||
| 4 | 94 | 47:50 | |||
| 5 | 85 | 50:37 | |||
| 6 | 86 | 50:58 | |||
| 7 | 06 | 51:40 | |||
| 8 | 71 | 52:41 | |||
| 9 | 02 | 55:28 | |||
| 10 | 82 | 56:34 | |||
| 11 | 66 | 57:34 | |||
| 12 | 04 | 59:43 | |||
| 13 | 76 | 1:00:43 | |||
| 14 | 72 | 1:09:02 | |||
| 15 | 02 | 1:11:27 | |||
| 16 | 99 | 1:14:43 | |||
| 17 | 70 | 1:17:13 | |||
| 18 | 04 | 1:18:18 | |||
| 19 | 70 | 1:19:23 | |||
| 20 | 90 | 1:23:21 | |||
| 21 | 07 | 1:29:45 | |||
| 22 | 70 | 1:35:39 | |||
| 23 | 96 | 1:48:16 | |||
| 24 | 72 | 1:59:43 | |||
| 96 | pm | ||||
| 80 | pm | ||||
| 61 | pm | ||||
| 62 | pm | ||||
| 94 | abs | ||||
| 00 | abs | ||||